当前位置: 首页 > 成绩榜单 > 2011——2012下学期末太平街学校七年级学生成绩

2011——2012下学期末太平街学校七年级学生成绩

2012年07月14日 15:17:48 来源:原平新原乡太平街学校 访问量:2493
七(1) 武雯凤 T7001 1 1 105 111 110 80 93 86 91 676 1
七(1) 宁红梅 T7007 7 1 96 117 105 79 95 73 78 643 8
七(1) 李永平 T7013 13 1 100 103 108 66 85 63 80 605 33
七(1) 韩庆美 T7019 19 1 87 113 108 82 84 77 73 624 20
七(1) 闫志华 T7025 25 1 92 106 101 73 89 58 70 589 53
七(1) 李光耀 T7031 2 2 90 101 100 74 80 70 63 578 73
七(1) 贺  恩 T7037 8 2 87 110 106 81 86 70 67 607 32
七(1) 张效国 T7043 14 2 86 105 105 76 86 59 77 594 47
七(1) 张  婕 T7049 20 2 92 114 109 78 96 77 71 637 10
七(1) 王春勇 T7055 26 2 84 106 101 65 84 72 82 594 46
七(1) 赵子琪 T7061 3 3 93 100 103 73 86 45 63 563 95
七(1) 杨佳丽 T7067 9 3 97 108 103 75 84 70 88 625 18
七(1) 李志娟 T7073 15 3 79 90 105 67 84 37 62 524 201
七(1) 张睿德 T7079 21 3 85 115 85 87 88 85 77 622 23
七(1) 朱彦斌 T7085 27 3 84 94 102 71 78 50 68 547 137
七(1) 杨泽京 T7091 4 4 69 114 90 77 78 59 77 564 92
七(1) 王凰颖 T7097 10 4 95 107 109 72 75 45 58 561 99
七(1) 陈彦雨 T7103 16 4 84 86 102 74 78 44 62 530 178
七(1) 马云娇 T7109 22 4 85 68 97 79 86 59 83 557 109
七(1) 梁龙生 T7115 28 4 87 114 86 66 83 57 61 554 114
七(1) 宋俊健 T7121 5 5 60 86 73 67 78 61 75 500 253
七(1) 任倩倩 T7127 11 5 76 93 110 75 69 46 69 538 160
七(1) 李晋源 T7133 17 5 87 84 89 72 84 53 74 543 148
七(1) 褚振廷 T7139 23 5 78 87 93 73 84 67 70 552 122
七(1) 弓小磊 T7145 29 5 79 108 101 64 78 59 68 557 107
七(1) 李晓莉 T7151 6 6 90 102 100 65 78 35 63 533 169
七(1) 王  妍 T7157 12 6 86 91 65 68 56 58 61 485 286
七(1) 李婷婷 T7163 18 6 90 74 101 78 60 39 86 528 183
七(1) 杨  晶 T7169 24 6 83 104 101 72 52 37 76 525 191
七(1) 辛婧颖 T7175 1 7 85 82 97 67 60 24 47 462 320
七(1) 赵晋青 T7181 7 7 88 101 88 67 68 48 71 531 175
七(1) 张永鑫 T7187 13 7 89 83 96 78 74 73 76 569 82
七(1) 武  帅 T7193 19 7 83 98 77 71 76 57 85 547 135
七(1) 郑新宇 T7199 25 7 87 102 94 67 70 61 65 546 139
七(1) 赵艳霞 T7205 3 8 99 79 91 77 76 41 61 524 202
七(1) 李佳欣 T7211 9 8 85 96 94 61 56 40 62 494 264
七(1) 齐  虹 T7217 15 8 89 79 104 57 58 33 57 477 299
七(1) 侯秀青 T7223 21 8 89 90 108 63 73 32 59 514 217
七(1) 弓晓敏 T7229 27 8 82 97 98 59 50 28 61 475 303
七(1) 周新民 T7235 5 9 72 95 88 62 45 24 57 443 349
七(1) 邢亚楠 T7241 11 9 72 30 82 56 59 31 57 387 430
七(1) 武柳燕 T7247 17 9 81 54 82 65 49 42 49 422 378
七(1) 张仪斐 T7253 23 9 82 78 89 60 51 31 59 450 338
七(1) 李啸啸 T7259 1 10 68 56 52 41 57 63 70 407 400
七(1) 段午岳 T7265 7 10 75 61 75 57 71 39 58 436 359
七(1) 张炯耀 T7271 13 10 64 34 83 57 51 37 50 376 443
七(1) 王旭飞 T7277 19 10 64 53 72 64 66 16 53 388 427
七(1) 毛泽宇 T7283 25 10 70 68 78 71 58 26 49 420 380
七(1) 于欣彤 T7289 3 11 67 29 65 48 62 16 38 325 477
七(1) 郭艳芳 T7295 9 11 60 11 85 51 50 20 30 307 485
七(1) 褚子星 T7301 15 11 68 27 43 59 40 23 61 321 480
七(1) 张晓花 T7307 21 11 70 30 61 51 54 14 25 305 487
七(1) 李世毅 T7319 5 12 48 9 22 24 24 30 25 182 526
七(2) 闫向英 T7002 2 1 96 111 110 83 86 82 84 652 5
七(2) 孙妍婕 T7008 8 1 84 99 110 74 93 83 76 619 25
七(2) 周  明 T7014 14 1 87 116 110 64 84 50 56 567 86
七(2) 赵路瑶 T7020 20 1 84 117 111 73 76 58 58 577 74
七(2) 孙军艳 T7026 26 1 78 114 95 72 82 73 81 595 44
七(2) 尚  婧 T7032 3 2 81 106 105 76 84 64 83 599 41
七(2) 刘  琪 T7038 9 2 84 101 110 77 66 40 82 560 102
七(2) 丁俊英 T7044 15 2 85 106 98 74 86 55 79 583 61
七(2) 何一云 T7050 21 2 79 112 105 79 76 62 68 581 66
七(2) 王鹏宇 T7056 27 2 90 105 100 81 72 36 65 549 129
七(2) 王淑花 T7062 4 3 83 114 108 79 65 39 60 548 130
七(2) 高子范 T7068 10 3 75 111 101 55 66 70 81 559 104
七(2) 白璐娜 T7074 16 3 93 93 104 69 74 51 70 554 116
七(2) 王倩倩 T7080 22 3 89 83 85 70 74 38 64 503 246
七(2) 邢小霞 T7086 28 3 82 102 104 72 86 31 60 537 163
七(2) 武  瑛 T7092 5 4 61 114 91 61 80 32 67 506 238
七(2) 崔晶晶 T7098 11 4 85 112 105 62 48 29 75 516 211
七(2) 田芸萱 T7104 17 4 78 99 101 65 78 26 55 502 248
七(2) 郝丹妮 T7110 23 4 89 87 103 65 83 41 80 548 134
七(2) 陈双巧 T7116 29 4 81 81 94 69 67 34 63 489 275
七(2) 陈双凤 T7122 6 5 68 99 79 84 70 42 61 503 244
七(2) 刘欢欢 T7128 12 5 66 96 92 80 91 95 72 592 49
七(2) 陈  静 T7134 18 5 84 84 96 72 82 41 79 538 161
七(2) 马利东 T7140 24 5 86 58 104 69 80 60 56 513 222
七(2) 王永霞 T7146 1 6 77 75 78 69 36 36 65 436 358
七(2) 祁小蓉 T7152 7 6 84 94 101 97 54 26 55 511 228
七(2) 张栖霞 T7158 13 6 78 84 92 74 72 40 63 503 245
七(2) 梁艳飞 T7164 19 6 90 79 103 57 50 35 70 484 289
七(2) 武  妍 T7170 25 6 81 98 101 74 63 55 62 534 168
七(2) 郭金鑫 T7176 2 7 80 93 68 68 69 39 60 477 298
七(2) 弓  艳 T7182 8 7 59 64 88 54 47 43 72 427 373
七(2) 王倩倩 T7188 14 7 81 74 93 64 66 31 62 471 307
七(2) 刘晓勇 T7194 20 7 84 62 85 48 70 52 63 464 314
七(2) 范晶晶 T7200 26 7 75 80 93 72 53 17 42 432 364
七(2) 弓振发 T7206 4 8 87 103 78 58 80 53 67 526 189
七(2) 刘炫廷 T7212 10 8 71 97 60 68 72 59 78 505 241
七(2) 李  维 T7218 16 8 75 64 87 67 68 44 56 461 322
七(2) 白  夺 T7224 22 8 71 35 72 53 52 27 49 359 453
七(2) 李正萍 T7230 28 8 76 52 94 64 38 26 56 406 404
七(2) 韩培俊 T7236 6 9 72 56 85 57 71 27 49 417 385
七(2) 王程帅 T7242 12 9 74 37 59 29 50 28 53 330 476
七(2) 辛羿彤 T7248 18 9 39 47 87 27 36 17 22 275 502
七(2) 魏嘉婧 T7254 24 9 62 64 92 42 40 22 58 380 439
七(2) 王  欣 T7260 2 10 65 54 91 61 54 22 51 398 417
七(2) 张祝鑫 T7266 8 10 59 39 87 62 84 26 55 412 392
七(2) 武汉杰 T7272 14 10 68 60 80 56 44 33 43 384 431
七(2) 赵潇楠 T7278 20 10 59 35 86 56 85 13 56 390 426
七(2) 冀文涛 T7284 26 10 61 38 55 56 55 26 43 334 473
七(2) 李小青 T7290 4 11 65 70 78 57 51 31 50 402 411
七(2) 王  袁 T7296 10 11 51 23 73 46 43 18 28 282 501
七(2) 刘旭东 T7302 16 11 53 28 36 62 37 29 49 294 492
七(2) 李晓鹏 T7308 22 11 67 37 43 45 18 21 37 268 507
七(2) 潘小磊 T7314 28 11 70 15 23 43 14 16 12 193 522
七(2) 刘文杰 T7320 6 12 56 16 54 52 46 6 8 238 512
七(2) 李雅青 T7324 10 12 54 13 69 45 20 26 28 255 509
七(2) 武文绍 T7328 14 12 41 9 20 44 24 6 45 189 524
七(2) 张帅清 T7331 17 12 54 19 49 44 35 29 55 285 499
七(2) 李晨阳 T7334 20 12 40 30 32 53 20 11 48 234 513
七(2) 卫磊明 T7336 22 12 3 0 38 12 18 12 14 97 535
七(2) 栗宏旺 T7338 24 12 缺考 0
七(3) 李  斌 T7003 3 1 85 120 104 81 93 85 77 645 7
七(3) 邢  颖 T7009 9 1 91 98 110 76 68 38 63 544 144
七(3) 邢锦芳 T7015 15 1 88 105 97 78 86 58 78 590 50
七(3) 刘慧瑶 T7021 21 1 91 97 109 79 91 85 84 636 11
七(3) 陈  越 T7027 27 1 88 105 101 74 82 89 81 620 24
七(3) 申彦琳 T7033 4 2 90 84 105 76 87 38 67 547 138
七(3) 兰  森 T7039 10 2 87 102 107 81 94 63 93 627 16
七(3) 刘茹荣 T7045 16 2 80 98 89 77 78 43 39 504 242
七(3) 张晨熙 T7051 22 2 57 113 92 71 74 35 57 499 254
七(3) 王姣姣 T7057 28 2 53 95 93 74 69 59 69 512 223
七(3) 杜清华 T7063 5 3 94 109 110 77 78 57 57 582 62
七(3) 王艳艳 T7069 11 3 83 112 104 61 70 53 55 538 157
七(3) 贾晋博 T7075 17 3 92 110 108 84 88 55 60 597 42
七(3) 聂盼丽 T7081 23 3 86 108 110 78 74 48 75 579 70
七(3) 刘晓杰 T7087 29 3 85 85 100 78 80 33 62 523 205
七(3) 张  雁 T7093 6 4 80 116 93 66 74 44 78 551 123
七(3) 张雅琼 T7099 12 4 78 111 92 69 67 38 63 518 208
七(3) 张艳真 T7105 18 4 81 111 99 72 77 49 79 568 84
七(3) 杨宇星 T7111 24 4 82 88 93 69 70 43 54 499 255
七(3) 张  林 T7117 1 5 64 95 100 62 72 56 76 525 192
七(3) 李秀娟 T7123 7 5 74 107 96 67 76 55 70 545 142
七(3) 王  帅 T7129 13 5 77 78 101 76 72 61 75 540 152
七(3) 何云青 T7135 19 5 80 62 90 67 84 68 76 527 187
七(3) 丁春芳 T7141 25 5 74 95 81 71 74 50 70 515 213
七(3) 李  琴 T7147 2 6 82 73 105 73 46 24 36 439 356
七(3) 杜红红 T7153 8 6 86 73 92 69 86 38 69 513 221
七(3) 肖建齐 T7159 14 6 83 88 60 75 71 48 60 485 287
七(3) 郭子娟 T7165 20 6 85 81 82 60 52 51 61 472 306
七(3) 张虎斌 T7171 26 6 79 66 79 56 78 64 71 493 270
七(3) 李馨丹 T7177 3 7 83 50 93 62 68 46 52 454 332
七(3) 樊彦兵 T7183 9 7 80 83 89 63 80 72 77 544 146
七(3) 郭佳欣 T7189 15 7 80 76 72 64 73 75 84 524 203
七(3) 王斌(小) T7195 21 7 75 83 73 52 78 72 61 494 266
七(3) 李  猛 T7201 27 7 65 19 86 70 57 18 20 335 471
七(3) 亢常春 T7207 5 8 73 38 83 66 68 55 73 456 329
七(3) 夏  淼 T7213 11 8 69 11 85 69 49 31 38 352 459
七(3) 刘慧娟 T7219 17 8 68 50 79 65 70 30 37 399 416
七(3) 李  帅 T7225 23 8 52 81 72 64 60 22 68 419 381
七(3) 齐娇娇 T7231 1 9 67 82 105 66 28 25 48 421 379
七(3) 李晋宇 T7237 7 9 75 76 89 55 69 33 59 456 327
七(3) 栗  鑫 T7243 13 9 74 64 77 65 58 47 57 442 352
七(3) 姚向东 T7249 19 9 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0
七(3) 王丽丽 T7255 25 9 74 70 88 64 39 17 50 402 410
七(3) 樊子娇 T7261 3 10 82 75 85 76 63 30 40 451 335
七(3) 王安娜 T7267 9 10 64 59 82 62 63 24 61 415 388
七(3) 贾  佳 T7273 15 10 66 44 78 58 56 29 52 383 434
七(3) 王斌(大) T7279 21 10 62 30 86 69 68 47 47 409 398
七(3) 韩一宁 T7285 27 10 61 44 73 46 65 27 61 377 442
七(3) 闫辰玮 T7291 5 11 54 25 60 54 53 22 41 309 484
七(3) 辛  强 T7297 11 11 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0
七(3) 张玉荣 T7303 17 11 62 9 41 68 46 26 35 287 496
七(3) 李沛卿 T7309 23 11 67 48 43 50 56 23 36 323 478
七(3) 麻书栋 T7315 1 12 50 36 58 55 32 32 58 321 479
七(3) 李进海 T7321 7 12 55 0 37 56 47 35 45 275 504
七(3) 狄锦义 T7325 11 12 30 36 28 47 22 16 21 200 521
七(3) 丁  力 T7329 15 12 13 15 33 32 18 9 15 135 532
七(3) 弓艳伟 T7332 18 12 63 24 50 33 23 12 12 217 517
七(4) 宋丽鑫 T7004 4 1 94 117 106 81 93 78 88 657 4
七(4) 郭欣蕾 T7010 10 1 71 111 112 81 94 80 83 632 13
七(4) 秦丹虹 T7016 16 1 93 112 111 72 88 80 83 639 9
七(4) 范利青 T7022 22 1 84 111 104 68 81 59 74 581 67
七(4) 康月梅 T7028 28 1 91 117 107 76 84 68 75 618 26
七(4) 穆志娟 T7034 5 2 71 117 108 62 87 75 84 604 35
七(4) 王鑫彦 T7040 11 2 77 120 106 54 79 53 73 562 96
七(4) 杨  军 T7046 17 2 68 111 96 67 62 44 29 477 297
七(4) 李思凝 T7052 23 2 91 117 109 82 90 84 87 660 2
七(4) 郭嘉欣 T7058 29 2 85 108 107 64 88 71 66 589 52
七(4) 董银霞 T7064 6 3 78 102 110 71 82 43 66 552 121
七(4) 韩  冰 T7070 12 3 74 104 104 69 62 37 65 515 212
七(4) 李  艳 T7076 18 3 82 108 115 74 86 61 76 602 39
七(4) 周琪渝 T7082 24 3 86 114 115 76 81 44 65 581 65
七(4) 穆瑞芳 T7088 1 4 77 108 93 72 62 33 49 494 262
七(4) 郭凯敏 T7094 7 4 71 110 88 58 86 48 63 524 198
七(4) 张  卓 T7100 13 4 79 113 105 71 74 62 72 576 75
七(4) 王玮玮 T7106 19 4 78 106 98 65 72 49 70 538 158
七(4) 吴慧娟 T7112 25 4 78 105 83 50 82 42 62 502 247
七(4) 张  然 T7118 2 5 76 98 108 61 88 56 68 555 112
七(4) 王鹏伟 T7124 8 5 68 88 101 70 80 80 79 566 89
七(4) 郭  敏 T7130 14 5 68 105 109 68 71 46 81 548 132
七(4) 李虎彪 T7136 20 5 76 97 82 73 74 77 80 559 105
七(4) 李  娟 T7142 26 5 74 87 84 75 57 34 78 489 274
七(4) 郭宝峰 T7148 3 6 66 105 94 65 78 40 62 510 231
七(4) 李  梅 T7154 9 6 89 93 84 77 74 44 64 525 194
七(4) 段嫒嫒 T7160 15 6 82 81 83 58 77 37 63 481 295
七(4) 李国梁 T7166 21 6 81 79 94 66 68 66 82 536 165
七(4) 孙国峰 T7172 27 6 74 77 83 69 84 61 65 513 220
七(4) 田佳宁 T7178 4 7 75 86 92 64 51 31 64 463 316
七(4) 齐明明 T7184 10 7 67 90 88 61 63 50 79 498 256
七(4) 索金花 T7190 16 7 78 65 93 60 33 29 47 405 405
七(4) 李超阳 T7196 22 7 89 81 102 61 90 86 77 586 58
七(4) 何林娇 T7202 28 7 61 80 83 60 64 30 51 429 369
七(4) 罗子月 T7208 6 8 74 111 99 61 56 34 71 506 239
七(4) 张晓璐 T7214 12 8 75 90 80 59 41 39 54 438 357
七(4) 王晨慧 T7220 18 8 79 56 99 65 84 42 61 486 283
七(4) 田崇敬 T7226 24 8 48 73 88 58 67 53 55 442 351
七(4) 李梓涵 T7232 2 9 66 83 58 56 58 21 67 409 397
七(4) 刘荣芳 T7238 8 9 68 81 90 59 64 15 54 431 366
七(4) 宋一丹 T7244 14 9 64 45 42 50 34 21 50 306 486
七(4) 康耀丹 T7250 20 9 72 59 93 66 48 41 65 444 348
七(4) 马佳慧 T7256 26 9 64 74 92 62 56 37 60 445 343
七(4) 赵晶晶 T7262 4 10 74 93 87 66 68 37 75 500 252
七(4) 张乐凯 T7268 10 10 63 89 80 61 82 63 87 525 196
七(4) 张富星 T7274 16 10 55 99 61 61 68 36 54 434 362
七(4) 杨泽群 T7280 22 10 26 78 57 44 70 32 52 359 451
七(4) 李欣宇 T7286 28 10 66 74 76 60 42 32 62 412 391
七(4) 段泽敏 T7292 6 11 87 65 75 24 62 27 65 405 406
七(4) 王宁宁 T7298 12 11 63 18 57 50 43 6 46 283 500
七(4) 赵宇明 T7304 18 11 62 39 47 54 30 19 38 289 494
七(4) 秦  鸿 T7310 24 11 66 51 68 58 60 25 54 382 437
七(4) 李艳晶 T7316 2 12 49 50 59 62 57 51 73 401 413
七(4) 王  星 T7322 8 12 60 81 65 52 64 25 53 400 415
七(4) 乔  磊 T7326 12 12 62 40 45 48 38 9 44 286 497
七(4) 冀嫒嫒 T7330 16 12 55 67 64 43 55 17 54 355 457
七(4) 丁晶晶 T7333 19 12 57 48 77 51 55 44 59 391 425
七(4) 王  霞 T7335 21 12 51 33 60 53 53 37 48 335 470
七(4) 秦永强 T7337 23 12 58 41 64 40 70 39 29 341 466
七(4) 薄向阳 T7339 25 12 65 31 38 62 41 9 17 263 508
七(4) 周泽宁 T7340 26 12 42 22 46 42 29 18 25 224 515
七(4) 张瑞琪 T7341 27 12 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0
七(4) 秦文军 T7342 28 12 43 22 28 50 49 36 228 514
七(5) 杜晓波 T7005 5 1 84 101 104 90 74 82 75 610 31
七(5) 杨勇盛 T7011 11 1 87 100 105 70 74 50 72 558 106
七(5) 闫贵华 T7017 17 1 96 107 108 72 72 57 75 587 55
七(5) 田世杰 T7023 23 1 85 103 103 76 88 76 72 603 36
七(5) 聂尚华 T7029 29 1 88 115 96 72 80 65 76 592 48
七(5) 王金莲 T7035 6 2 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0
七(5) 李蛟龙 T7041 12 2 81 112 99 73 74 46 64 549 126
七(5) 康慧敏 T7047 18 2 86 114 102 69 76 44 68 559 103
七(5) 刘桔祯 T7053 24 2 79 110 102 75 77 60 78 581 68
七(5) 孟君霞 T7059 1 3 71 99 110 77 70 39 45 511 227
七(5) 尚苗苗 T7065 7 3 92 110 107 63 70 50 70 562 97
七(5) 杨晓倩 T7071 13 3 91 117 99 68 66 44 58 543 147
七(5) 陈  玮 T7077 19 3 76 89 99 57 72 39 66 498 257
七(5) 梁青青 T7083 25 3 87 89 80 74 90 50 59 529 181
七(5) 弓  蕊 T7089 2 4 79 80 100 71 65 44 44 483 292
七(5) 兰晓凤 T7095 8 4 81 102 108 48 70 32 45 486 282
七(5) 辛晓静 T7101 14 4 86 90 95 70 74 51 75 541 151
七(5) 李慧斌 T7107 20 4 88 98 100 72 61 50 69 538 159
七(5) 康晨曦 T7113 26 4 72 65 82 53 41 53 62 428 371
七(5) 赵秀玲 T7119 3 5 73 99 79 72 80 63 68 534 167
七(5) 麻雅杰 T7125 9 5 81 75 103 72 78 77 79 565 91
七(5) 贾欣宴 T7131 15 5 78 91 97 71 64 62 76 539 156
七(5) 苏  凯 T7137 21 5 89 99 91 73 90 89 72 603 37
七(5) 杨  欣 T7143 27 5 84 64 94 83 72 28 50 475 304
七(5) 赵静圆 T7149 4 6 82 99 97 72 50 37 50 487 278
七(5) 何金磊 T7155 10 6 86 108 84 73 62 40 54 507 236
七(5) 王科盛 T7161 16 6 90 69 85 73 57 40 49 463 318
七(5) 常玉琴 T7167 22 6 87 68 90 71 50 45 51 462 321
七(5) 刘晓霞 T7173 28 6 88 67 104 64 62 33 38 456 328
七(5) 祁  浩 T7179 5 7 79 84 87 53 52 23 49 427 372
七(5) 郭婧妮 T7185 11 7 80 75 104 63 48 36 57 463 317
七(5) 秦娅妮 T7191 17 7 73 97 83 59 50 40 65 467 311
七(5) 孟艳东 T7197 23 7 89 70 99 61 66 58 69 512 226
七(5) 郑倩南 T7203 1 8 88 54 102 60 60 46 61 471 308
七(5) 赵丽嫒 T7209 7 8 83 31 95 66 44 45 54 418 384
七(5) 杨军宏 T7215 13 8 76 52 73 73 54 50 67 445 345
七(5) 段琳琳 T7221 19 8 85 34 79 59 60 25 59 401 414
七(5) 索午午 T7227 25 8 73 41 44 49 58 30 40 335 469
七(5) 尚慧洁 T7233 3 9 80 33 71 62 65 42 66 419 383
七(5) 张国庆 T7239 9 9 73 41 70 50 66 24 35 359 452
七(5) 高家玮 T7245 15 9 77 50 52 64 76 35 47 401 412
七(5) 李卫东 T7251 21 9 78 66 89 55 63 37 56 444 347
七(5) 李欣佳 T7257 27 9 78 60 68 54 31 34 39 364 448
七(5) 弓子男 T7263 5 10 79 61 88 50 85 34 48 445 344
七(5) 郭子玉 T7269 11 10 84 51 59 60 54 42 54 404 408
七(5) 韩  泽 T7275 17 10 70 60 71 59 77 24 71 432 365
七(5) 罗雅文 T7281 23 10 80 26 88 60 74 29 41 398 418
七(5) 武  琦 T7287 1 11 81 8 54 54 53 15 37 302 489
七(5) 王正鑫 T7293 7 11 77 15 61 24 68 25 21 291 493
七(5) 张伟 T7299 13 11 73 41 60 58 47 41 60 380 440
七(5) 赵宇强 T7305 19 11 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0
七(5) 王  雅 T7311 25 11 59 41 43 22 49 19 42 275 503
七(5) 吴利君 T7317 3 12 56 21 18 61 23 18 10 207 519
七(5) 郭  强 T7323 9 12 56 39 58 48 36 6 31 274 505
七(5) 温欢欢 T7327 13 12 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0
七(6) 李艳艳 T7006 6 1 88 117 114 82 80 71 82 634 12
七(6) 史秀丽 T7012 12 1 93 94 106 88 89 80 74 624 22
七(6) 冀  欣 T7018 18 1 89 88 102 62 71 51 63 526 190
七(6) 刘  璐 T7024 24 1 89 109 109 84 78 57 68 594 45
七(6) 尚紫娜 T7030 1 2 73 87 103 70 84 40 74 531 177
七(6) 贺佳佳 T7036 7 2 79 104 100 66 82 32 61 524 200
七(6) 申文靖 T7042 13 2 84 101 99 75 73 55 75 562 98
七(6) 冀嫒虹 T7048 19 2 80 106 104 78 69 36 44 517 210
七(6) 赵志伟 T7054 25 2 84 101 97 77 66 28 48 501 249
七(6) 邢秀峰 T7060 2 3 79 110 94 70 76 58 64 551 124
七(6) 李林月 T7066 8 3 87 91 98 77 62 46 70 531 176
七(6) 张  月 T7072 14 3 81 100 105 74 70 53 56 539 154
七(6) 弓晓强 T7078 20 3 77 88 97 66 50 58 58 494 265
七(6) 杨培琴 T7084 26 3 84 102 103 75 84 46 59 553 118
七(6) 李美丽 T7090 3 4 75 107 96 59 59 37 52 485 284
七(6) 贾云芳 T7096 9 4 87 78 105 70 54 34 64 492 271
七(6) 郭晓花 T7102 15 4 87 100 104 97 57 32 50 527 185
七(6) 何瑞娟 T7108 21 4 82 64 90 56 40 29 35 396 420
七(6) 田旭辉 T7114 27 4 88 99 105 62 68 35 57 514 215
七(6) 李欣航 T7120 4 5 73 92 86 50 51 25 74 451 334
七(6) 王红丽 T7126 10 5 89 94 86 69 74 63 75 550 125
七(6) 李  杰 T7132 16 5 78 59 96 67 78 52 74 504 243
七(6) 张  慧 T7138 22 5 67 53 102 68 56 44 74 464 315
七(6) 张宏伟 T7150 5 6 75 55 74 58 54 24 56 396 421
七(6) 段泽鹏 T7156 11 6 80 75 85 70 60 46 75 491 273
七(6) 刘  芹 T7162 17 6 74 57 93 53 63 33 50 423 376
七(6) 李明杰 T7168 23 6 76 64 81 55 67 62 52 457 324
七(6) 王任杰 T7174 29 6 73 53 108 54 65 65 17 435 361
七(6) 赵雅利 T7180 6 7 84 97 94 60 52 35 32 454 331
七(6) 王雨珊 T7186 12 7 69 95 83 59 31 39 63 439 354
七(6) 赵青山 T7192 18 7 78 72 65 63 62 61 59 460 323
七(6) 刘云飞 T7198 24 7 67 93 88 60 66 38 56 468 310
七(6) 冯永霞 T7204 2 8 76 26 76 69 47 25 26 345 464
七(6) 王午玲 T7210 8 8 91 23 91 57 74 66 74 476 302
七(6) 袁宝宝 T7216 14 8 84 40 90 69 62 28 41 414 389
七(6) 刘美英 T7222 20 8 84 84 76 56 34 7 41 382 436
七(6) 贺强强 T7228 26 8 73 27 81 46 55 22 47 351 461
七(6) 刘锐敏 T7234 4 9 65 36 67 45 66 44 60 383 435
七(6) 李佳琦 T7240 10 9 80 39 83 57 54 38 60 411 394
七(6) 张彦宇 T7246 16 9 80 73 69 43 56 46 49 416 386
七(6) 王  瑞 T7252 22 9 79 48 78 72 72 36 60 445 346
七(6) 邢  昊 T7258 28 9 74 94 88 56 68 65 55 500 251
七(6) 丁筱宇 T7264 6 10 75 57 81 48 90 38 59 448 340
七(6) 陈浩林 T7270 12 10 76 34 47 55 68 35 57 372 446
七(6) 李俊晶 T7276 18 10 80 37 83 56 73 40 26 395 422
七(6) 侯振华 T7282 24 10 64 74 72 54 72 34 41 411 393
七(6) 郭  琪 T7288 2 11 71 16 53 67 42 11 43 303 488
七(6) 王国强 T7294 8 11 81 21 78 50 85 27 68 410 396
七(6) 张叶梦 T7300 14 11 79 42 68 60 69 30 25 373 445
七(6) 刘  源 T7306 20 11 57 18 38 23 8 14 22 180 527
七(6) 赵  静 T7312 26 11 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0
七(6) 张锦秀 T7318 4 12 55 12 31 22 18 20 29 187 525
编辑:yplws
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
搜索框
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。原平市太平街学校 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:山西省原平市太平街学校 原平市太平街 8278074
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心