当前位置: 首页 > 成绩榜单 > 2011——2012下学期末太平街学校八年级学生成绩

2011——2012下学期末太平街学校八年级学生成绩

2012年07月14日 15:24:17 来源:原平新原乡太平街学校 访问量:3695
八年级期末考试成绩表
班级 姓名 考号 座位号 场次 语文 数学 英语 政治 历史 物理 地理 生物 总分
八1 刘奇瑞 T8001 1 1 75 109 99 72 97 99 78 76
八2 王沛林 T8002 2 1 86 109 108 75 89 99 88 77
八3 齐帅芳 T8003 3 1 96 113 112 83 93 96 66 76
八4 王虎威 T8004 4 1 92 113 113 76 95 98 88 76
 八5  郭燕阳 T8005 5 1 93 103 116 80 90 55 86 76
八6 赵冬丽 T8006 6 1 96 112 116 79 87 99 88 78
八1 张丽宏 T8007 7 1 88 101 111 85 86 95 83 72
八2 邢淼淼 T8008 8 1 90 105 115 80 91 97 65 76
八3 高  远 T8009 9 1 91 109 112 77 92 100 85 77
八4 邢  涛 T8010 10 1 91 109 112 75 92 95 72 68
 八5  苏  志 T8011 11 1 98 118 109 74 95 98 85 67
八6 刘成艳 T8012 12 1 97 102 104 72 80 96 66 65
八1 李金玲 T8013 13 1 92 106 105 77 90 93 78 67
八2 王诗杰 T8014 14 1 90 111 114 73 89 97 58 80
八3 刘午花 T8015 15 1 92 100 101 90 94 97 74 73
八4 常晓敏 T8016 16 1 88 97 112 75 95 98 83 78
 八5  秦雪波 T8017 17 1 91 97 109 79 87 98 55 71
八6 张  翔 T8018 18 1 78 104 105 84 92 98 87 72
八1 张雅慧 T8019 19 1 88 100 102 75 81 94 60 72
八2 张凯伟 T8020 20 1 83 102 112 76 91 99 88 80
八3 侯  玥 T8021 21 1 87 106 108 77 96 92 82 73
八4 樊  璐 T8022 22 1 86 106 107 61 82 96 59 63
 八5  王景荣 T8023 23 1 84 106 108 77 92 100 75 63
八6 任文娟 T8024 24 1 87 103 107 76 95 94 62 61
八1 弓清瑞 T8025 25 1 90 106 101 68 82 97 67 71
八1 张毅超 T8026 26 1 90 95 107 73 83 95 70 72
八2 郝瑞亮 T8027 27 1 35 32 15 46 68 48 42 50
八3 李子丽 T8028 28 1 95 99 112 70 89 87 80 67
八4 聂小琴 T8029 1 2 94 104 109 79 92 99 76 67
 八5  郭宇燕 T8030 2 2 98 85 109 67 83 88 48 60
八6 王小睿 T8031 3 2 106 110 112 75 87 92 78 51
八2 孟晓锋 T8032 4 2 101 98 115 70 91 94 73 65
八3 胡秀杰 T8033 5 2 93 100 106 66 91 95 67 73
八4 彭晋辉 T8034 6 2 101 104 112 67 89 97 76 73
 八5  刘永茂 T8035 7 2 99 111 104 69 93 98 81 78
八6 闫艳芳 T8036 8 2 100 89 103 78 87 97 68 69
八1 李  卓 T8037 9 2 100 103 105 61 88 96 57 62
八2 李夏月 T8038 10 2 93 96 108 59 91 90 78 64
八3 侯顺顺 T8039 11 2 96 104 107 61 90 92 70 72
八4 李  娟 T8040 12 2 97 93 118 67 76 80 71 80
 八5  郭馨阳 T8041 13 2 97 104 116 78 90 97 62 68
八6 安  宁 T8042 14 2 90 103 101 79 86 90 64 52
八1 武  琪 T8043 15 2 94 100 103 74 73 95 71 72
八2 乔  丹 T8044 16 2 101 107 112 74 85 96 73 72
八3 董  淼 T8045 17 2 96 103 108 78 84 84 72 76
八4 任珊宁 T8046 18 2 97 102 114 83 88 79 52 64
 八5  张  宁 T8047 19 2 107 102 113 76 88 95 62 67
八6 常泽星 T8048 20 2 93 101 102 72 86 99 63 64
八1 王国珍 T8049 21 2 96 105 95 72 92 97 49 63
八2 弓思涵 T8050 22 2 103 92 113 78 85 93 69 74
八3 李  姝 T8051 23 2 91 105 104 78 91 96 72 67
八4 王子慧 T8052 24 2 91 110 108 73 88 94 71 60
 八5  段姝婷 T8053 25 2 97 114 103 70 87 91 52 72
八6 吴娇娇 T8054 26 2 94 94 109 84 91 96 62 69
八1 郭姣姣 T8055 27 2 84 88 99 55 69 86 67 68
八2 贾  彬 T8056 28 2 95 110 106 56 63 98 80 73
八3 任子欣 T8057 1 3 92 94 102 76 82 61 84 63
八4 郝耀廷 T8058 2 3 86 98 107 68 79 92 65 57
 八5  陈利军 T8059 3 3 90 95 80 68 80 97 62 65
八6 栗小钡 T8060 4 3 96 105 108 76 74 99 79 65
八1 田  涛 T8061 5 3 80 102 113 77 64 93 53 56
八2 张春媛 T8062 6 3 96 108 110 78 93 90 68 75
八3 李 娟 T8063 7 3 88 107 113 69 84 90 59 58
八4 李  欢 T8064 8 3 83 110 107 73 87 88 65 67
 八5  韩广月 T8065 9 3 85 100 110 77 85 74 65 56
八6 刘丹丹 T8066 10 3 89 97 104 71 79 88 42 61
八1 李 鹏 T8067 11 3 83 75 101 74 80 96 39 46
八2 温  昕 T8068 12 3 85 95 108 75 68 84 54 46
八3 毛  婧 T8069 13 3 88 92 104 55 76 92 58 54
八4 任嵘菲 T8070 14 3 86 96 107 76 69 92 70 70
 八5  郭  丽 T8071 15 3 85 85 112 53 80 95 43 59
八6 张美红 T8072 16 3 89 93 110 75 89 97 64 63
八1 杨婷婷 T8073 17 3 96 96 113 79 91 72 64 62
八2 刘诺诺 T8074 18 3 92 92 110 70 87 79 58 64
八3 张景风 T8075 19 3 89 87 115 72 84 86 54 64
八4 石丽波 T8076 20 3 83 94 106 64 87 96 49 52
 八5  肖  轩 T8077 21 3 77 97 107 70 84 93 73 73
八6 杨燕梅 T8078 22 3 95 110 112 82 87 87 69 55
八1 张志霞 T8079 23 3 88 111 109 65 90 97 48 53
八2  贺  晨 T8080 24 3 89 100 105 54 87 95 75 62
八3 梁  燕 T8081 25 3 86 81 112 75 80 70 58 62
八4 杨笑男 T8082 26 3 92 84 114 70 86 82 69 64
 八5  田沁月 T8083 27 3 83 92 95 66 82 86 74 67
八6 冀  韬 T8084 28 3 84 99 100 70 81 92 77 68
八1 李锦江 T8085 1 4 90 66 102 66 78 91 58 54
八2 王晨光 T8086 2 4 97 103 106 67 91 84 64 58
八3 秦  磊 T8087 3 4 88 99 107 67 87 83 81 78
八4 蔡泽雨 T8088 4 4 82 98 91 65 73 84 73 89
 八5  梁佳佳 T8089 5 4 99 76 106 68 77 75 46 62
八6 宁江涛 T8090 6 4 86 108 101 66 74 91 64 62
八1 李  成 T8091 7 4 86 111 88 68 76 90 52 52
八2 孙  丽 T8092 8 4 94 95 99 78 91 81 67 58
八3 程璇君 T8093 9 4 97 101 100 62 74 59 52 52
八4 聂小敏 T8094 10 4 90 92 106 69 78 93 65 61
 八5  李雅楠 T8095 11 4 83 106 95 62 78 91 47 55
八6 贾宇翔 T8096 12 4 86 97 78 58 69 72 49 41
八1 庞泽民 T8097 13 4 85 104 93 72 69 84 74 58
八2 聂晓艳 T8098 14 4 89 104 97 67 78 87 48 62
八3 王晨丽 T8099 15 4 96 85 101 56 60 53 59 56
八4 马丽婧 T8100 16 4 85 85 108 65 78 85 57 63
 八5  王怡红 T8101 17 4 87 116 87 70 83 88 44 56
八6 康  裕 T8102 18 4 84 95 77 68 76 80 57 69
八1 李雅红 T8103 19 4 89 99 101 66 72 82 53 72
八2 霍志远 T8104 20 4 76 106 83 67 85 95 55 77
八3 高  函 T8105 21 4 77 96 91 72 74 87 88 71
八4 孙晨阳 T8106 22 4 90 89 89 64 72 94 69 59
 八5  刘珍珍 T8107 23 4 84 100 96 57 71 92 39 50
八6 褚金铭 T8108 24 4 91 102 93 69 71 87 51 60
八1 王楠 T8109 25 4 93 87 105 70 68 76 51 58
八2 王元辰 T8110 26 4 84 108 92 73 85 90 88 78
八3 张媛媛 T8111 27 4 84 92 106 63 68 78 49 55
八4 陈佳杰 T8112 28 4 77 91 85 50 83 76 51 50
 八5  李辰飞 T8113 1 5 85 106 83 65 77 85 46 59
八6 陈彤宇 T8114 2 5 94 90 103 74 71 86 67 63
八1 李丹娜 T8115 3 5 104 92 107 62 85 82 73 67
八2 韩翔宇 T8116 4 5 107 90 110 62 88 90 72 64
八3 邓  佳 T8117 5 5 85 76 106 67 76 75 68 59
八4 李小娜 T8118 6 5 92 93 105 80 86 86 62 71
 八5  赵国军 T8119 7 5 87 92 89 59 68 73 71 42
八6 李冬艳 T8120 8 5 99 76 107 59 72 59 55 54
八1 李利民 T8121 9 5 97 109 108 72 78 98 77 61
八2 张  佳 T8122 10 5 97 100 110 73 77 78 83 72
八3 郭  华 T8123 11 5 88 90 80 60 71 71 73 61
八4 张秀云 T8124 12 5 93 93 101 64 65 84 65 54
 八5  王  静 T8125 13 5 95 91 103 68 78 87 51 53
八6 贾晋黔 T8126 14 5 92 95 81 66 72 82 44 61
八1 王建月 T8127 15 5 88 98 107 76 79 87 79 75
八2 杨  媛 T8128 16 5 99 93 102 76 86 80 40 59
八3 姬  恬 T8129 17 5 88 67 105 51 72 69 68 49
八6 李  静 T8130 18 5
 八5  薛子云 T8131 19 5 93 82 108 62 74 82 83 64
八6 赵聪聪 T8132 20 5 94 81 99 70 81 85 84 53
八1 王晓明 T8133 21 5 92 84 63 68 91 87 94 76
八2 武振军 T8134 22 5 86 107 98 57 91 80 72 61
八3 褚政宇 T8135 23 5 94 85 103 52 76 80 81 59
八4 李玉峰 T8136 24 5 81 107 97 61 86 87 83 66
 八5  聂彩琴 T8137 25 5 97 77 103 72 82 88 79 68
八6 张  斌 T8138 26 5 99 87 64 64 79 81 67 65
八1 聂彩霞 T8139 27 5 108 61 102 74 56 58 50 55
八2 郭  均 T8140 1 6 89 79 92 66 94 90 75 56
八3 张  华 T8141 2 6 86 85 101 56 66 60 36 57
八4 刘  威 T8142 3 6 91 78 77 56 75 50 56 54
 八5  陈光英 T8143 4 6 85 101 104 68 64 59 35 50
八6 王嘉欣 T8144 5 6 89 102 94 64 79 66 45 50
八1 闫  涛 T8145 6 6 94 86 107 61 70 85 64 77
八2 闫佩楠 T8146 7 6 96 95 91 60 76 65 41 49
八3 康云伟 T8147 8 6 87 78 69 57 81 69 42 52
八4 樊晓宇 T8148 9 6 84 82 72 49 65 62 62 53
 八5  李庆连 T8149 10 6 89 92 91 66 67 70 77 69
八6 王  婷 T8150 11 6 90 96 96 70 73 66 59 60
八1 李佳佳 T8151 12 6 97 78 96 77 75 64 49 61
八2 刘雅洁 T8152 13 6 89 82 98 67 87 64 69 72
八3 贾晋龙 T8153 14 6 86 76 85 55 63 53 45 57
八6 窑子英 T8154 15 6 86 74 107 56 67 43 42 42
 八5  王晓丽 T8155 16 6 79 82 83 52 76 71 26 55
八6 梁敩文 T8156 17 6 91 86 98 60 77 58 51 50
八1 郭  玉 T8157 18 6 89 69 99 73 70 54 59 62
八2 何灿章 T8158 19 6 96 83 80 63 84 80 84 80
八3 霍媛媛 T8159 20 6 95 90 96 58 62 54 55 58
八4 王美杨 T8160 21 6 94 84 100 64 70 60 58 55
 八5  陈薪宇 T8161 22 6 92 107 106 79 85 92 78 73
八6 杨彦芳 T8162 23 6 82 86 85 59 67 84 41 47
八1 陈嘉乐 T8163 24 6 86 84 74 72 78 89 69 57
八2 张  婷 T8164 25 6 82 81 103 67 75 64 60 63
八3 秦晓慧 T8165 26 6 82 70 83 63 57 62 47 59
八4 贾  涛 T8166 27 6 93 76 85 56 87 77 82 35
 八5  陈  凯 T8167 1 7 82 109 90 70 57 59 49 43
八6 武  鑫 T8168 2 7 86 89 94 64 73 71 34 57
八1 武艳江 T8169 3 7 88 88 85 61 61 64 35 51
八2 郝耀武 T8170 4 7 86 76 93 63 80 68 69 62
八3 田  雨 T8171 5 7 92 75 97 51 80 69 61 52
八4 赵振宇 T8172 6 7 90 100 75 55 85 80 62 64
 八5  穆志杰 T8173 7 7 83 78 58 53 68 84 78 71
八6 弓凌云 T8174 8 7 86 89 87 61 75 65 51 64
八1 赵  静 T8175 9 7 78 70 90 53 64 51 65 56
八2 潘  素 T8176 10 7 83 96 85 51 73 73 60 50
八3 晋倩蓉 T8177 11 7 85 58 100 61 58 56 52 55
八4 段培杰 T8178 12 7 79 55 105 54 70 57 53 42
 八5  刘琳燕 T8179 13 7 80 54 73 46 69 58 52 48
八6 刘建飞 T8180 14 7 76 86 61 52 70 70 45 36
八1 常  君 T8181 15 7 86 88 71 63 77 60 46 55
八2 杨小霞 T8182 16 7 92 81 94 65 73 64 46 55
八3 张  琳 T8183 17 7 85 54 91 61 46 45 56 38
八4 秦可琦 T8184 18 7 86 70 89 68 66 50 47 61
 八5  张惠岚 T8185 19 7 85 93 66 66 73 67 62 55
八6 杨金沄 T8186 20 7 83 62 72 53 74 72 74 58
八1 郭子锋 T8187 21 7 78 60 91 53 75 66 62 66
八2 葛书敏 T8188 22 7 77 95 87 63 84 86 67 61
八3 武俊宇 T8189 23 7 67 72 73 66 79 46 54 76
八4 麻瑞芳 T8190 24 7 93 64 94 56 66 55 46 54
 八5  赵  锐 T8191 25 7 67 98 69 47 78 79 49 58
八6 张  腾 T8192 26 7 92 86 50 70 86 68 33 44
八1 郝鑫宇 T8193 27 7 89 91 83 72 49 61 48 53
八2 孟晓瑶 T8194 1 8 79 99 93 67 74 65 41 56
八3 秦小乐 T8195 2 8 79 25 82 47 34 59 34 45
八4 刘  瑞 T8196 3 8 88 87 90 46 51 55 59 46
 八5  刘  娜 T8197 4 8 90 74 68 48 50 42 58 54
八6 秦毅军 T8198 5 8 87 51 63 53 72 64 68 52
八1 武金福 T8199 6 8 96 65 72 72 76 71 70 73
八2 潘午娟 T8200 7 8 84 90 82 56 67 72 36 49
八3 李君宇 T8201 8 8 80 101 85 58 71 65 36 50
八4 李晨 T8202 9 8 82 72 91 60 58 70 38 20
 八5  张雅楠 T8203 10 8 93 81 78 52 60 66 38 49
八6 贾  莉 T8204 11 8 86 64 74 52 72 66 58 42
八1 康荣鑫 T8205 12 8 91 73 83 56 57 56 55 51
八2 郝吉鑫 T8206 13 8 83 75 109 60 57 48 64 57
八3 刘秉青 T8207 14 8 81 58 85 51 51 47 56 54
八4 赵会珍 T8208 15 8 89 53 82 64 58 54 31 47
 八5  王午泽 T8209 16 8 85 76 90 59 56 77 34 49
八6 韩  宁 T8210 17 8 79 71 75 53 63 70 56 56
八1 弓彦昕 T8211 18 8 84 66 60 49 55 64 62 48
八2 杜国芳 T8212 19 8 86 84 72 49 60 70 62 56
八3 李  慧 T8213 20 8 87 68 72 64 67 56 54 66
八4 安志宏 T8214 21 8 72 46 49 49 51 55 61 51
 八5  蔡文慧 T8215 22 8 82 62 72 51 54 42 61 43
八6 王凤青 T8216 23 8 81 66 80 51 56 31 50 51
八1 王慧君 T8217 24 8 84 84 93 63 66 57 50 40
八2 崔泽华 T8218 25 8 86 82 81 50 72 63 56 47
八3 赵世伟 T8219 26 8 87 74 71 44 62 63 50 50
八4 郑智国 T8220 27 8 74 45 70 60 31 65 62 18
 八5  李江涛 T8221 1 9 96 78 86 66 57 34 37 50
八6 陈丽霞 T8222 2 9 94 60 66 57 66 75 30 57
八1 任琳玉 T8223 3 9 83 76 67 60 69 49 37 47
八2 李学婷 T8224 4 9 99 88 96 56 79 59 58 68
八3 李晋阳 T8225 5 9 74 74 71 61 59 78 52 52
八4 张雨庭 T8226 6 9 96 76 76 52 58 72 54 61
 八5  张晓敏 T8227 7 9 83 72 57 52 64 36 36 59
八6 刘  武 T8228 8 9 84 89 47 42 58 52 33 62
八1 潘白娟 T8229 9 9 84 75 78 62 59 73 33 70
八2 弓子俊 T8230 10 9 93 86 61 63 77 72 76 64
八3 刘  杰 T8231 11 9 93 94 67 50 50 79 47 65
八4 康子良 T8232 12 9 73 75 65 44 33 62 33 37
 八5  邢  斌 T8233 13 9 91 49 33 62 66 87 28 46
八6 武世荣 T8234 14 9 89 48 71 60 71 40 62 43
八1 郑炜璇 T8235 15 9 84 52 72 47 68 39 42 50
八2 李  平 T8236 16 9 88 79 91 45 57 70 27 48
八3 李  恒 T8237 17 9 88 71 74 61 67 75 70 66
八4 王子豪 T8238 18 9 94 62 61 40 53 73 40 62
 八5  韩青霞 T8239 19 9 96 57 61 69 61 61 29 66
八6 李晓阳 T8240 20 9 90 77 51 66 76 64 57 71
八1 安歧山 T8241 21 9 88 56 65 53 63 72 37 69
八2 曾志飞 T8242 22 9 70 46 66 62 67 70 43 60
八3 翟槟琪 T8243 23 9 89 51 73 62 44 57 36 66
八4 杨启健 T8244 24 9 78 62 67 43 65 69 16 41
 八5  门晓琛 T8245 25 9 81 49 54 60 69 52 49 56
八6 赵  婧 T8246 26 9 91 62 61 51 66 25 25 50
八1 李文杰 T8247 27 9 84 61 52 61 61 28 48
八1 晋嘉良 B01 28 9 60 46 40 40 31 18 30 29
八2 于  强 T8248 1 10 88 71 71 58 74 77 45 58
八3 冀鑫午 T8249 2 10 70 66 59 45 63 71 37 47
八6 杨晶晶 T8250 3 10 75 41 68 38 50 58 28 25
 八5  田文君 T8251 4 10 69 46 43 50 61 74 23 46
八6 韩燕刚 T8252 5 10 80 56 60 63 63 64 28 39
八1 弓午杰 T8253 6 10 75 55 58 64 83 60 59 59
八3 任浩敏 T8254 7 10 70 47 58 49 79 58 47 44
八4 张戌琪 T8255 8 10 82 57 63 55 89 80 79 39
 八5  武皓宇 T8256 9 10 80 50 56 49 61 79 28 39
八6 刘  媛 T8257 10 10 64 56 56 63 74 64 40 66
八1 王  鑫 T8258 11 10 83 51 61 54 72 65 48 60
八2 李晋杰 T8259 12 10 83 76 71 54 84 80 61 48
八3 宋欣娟 T8260 13 10 81 40 52 50 62 50 34 45
八4 田雪静 T8261 14 10 79 34 52 53 63 61 34 39
 八5  褚  艳 T8262 15 10 84 63 68 52 85 64 42 54
八6 王晓倩 T8263 16 10 87 68 68 73 78 73 46 44
八1 赵艳艳 T8264 17 10 77 70 69 53 69 80 48 43
八2 弓振花 T8265 18 10 81 83 87 56 82 78 28 50
八3 邢雪莉 T8266 19 10 85 54 58 50 65 70 34 51
八4 郭世杰 T8267 20 10 85 61 53 24 81 58 41 33
 八5  杨元昕 T8268 21 10 78 61 19 52 80 77 41 45
八6 王  琪 T8269 22 10 79 45 59 64 73 66 56 48
八1 高  奥 T8270 23 10 67 45 59 38 62 65 56 42
八2 刘慧婷 T8271 24 10 72 78 44 42 74 42 37 43
八3 郭健峰 T8272 25 10 93 53 63 51 80 70 58 54
八4 弓雪静 T8273 26 10 72 42 71 82 68 37 38
 八5  刘  帅 T8274 27 10 78 24 38 54 68 30 44 40
八1 晋嘉兵 B02 28 10 62 8 34 42 22 23 25
八6 郝雨薇 T8275 1 11 87 48 63 54 53 28 52 33
八1 杨  洋 T8276 2 11 78 73 73 47 67 39 64 35
八2 杨云晴 T8277 3 11 81 68 58 57 81 52 81 27
八3 康小芮 T8278 4 11 91 64 91 57 70 42 50 41
八4 赵  婧 T8279 5 11 79 34 74 42 48 28 62 42
 八5  康云雁 T8280 6 11 78 48 40 48 51 39 30 44
八6 王旭青 T8281 7 11 86 69 48 49 61 40 42 43
八1 郭露露 T8282 8 11 79 35 57 43 67 32 36 42
八2 李  敏 T8283 9 11 92 59 59 52 81 46 47 51
八3 贾益青 T8284 10 11 60 69 64 41 50 25 19 27
八4 张  林 T8285 11 11 66 16 74 33 35 19 41 34
 八5  李  通 T8286 12 11 54 18 28 26 19 41 30 15
八6 杜  鑫 T8287 13 11 80 68 46 39 76 30 38 44
八1 韩慧琴 T8288 14 11 92 43 73 52 68 31 32 37
八2 赵  亮 T8289 15 11 77 33 49 41 68 53 36 61
八3 丁方园 T8290 16 11 75 29 74 63 56 17 33 45
八4 武振宇 T8291 17 11 75 23 60 32 43 36 45 43
 八5  武莲莲 T8292 18 11 85 69 52 57 62 28 32 43
八6 李成伟 T8293 19 11 87 75 49 47 71 50 42 49
八1 杨乐乐 T8294 20 11 79 17 26 46 47 25 35 26
八2 梁娟娟 T8295 21 11 81 66 54 50 73 48 42 47
八3 吕江峰 T8296 22 11 76 62 76 39 50 46 42 46
八4 赵  艳 T8297 23 11 74 44 22 39 62 22 25 43
 八5  王  斌 T8298 24 11 69 25 27 48 38 15 14 28
八6 张佳玲 T8299 25 11 82 53 38 52 71 33 32 43
八1 樊凯楠 T8300 26 11 85 38 61 51 70 33 19 44
八2 郭  英 T8301 27 11 80 39 77 51 68 44 34 36
八2 赵牛犇 B03 28 11 79 16 51 67 59 43 12 18
八3 张  慧 T8302 1 12 56 13 41 35 7 27 19 25
八4 何畅盛 T8303 2 12 66 8 25 7 15 19 22 24
 八5  武皝杰 T8304 3 12 59 8 32 32 33 20 36 26
八6 辛  丽 T8305 4 12 81 67 49 47 79 14 28 46
八1 田金玉 T8306 5 12 76 64 71 51 75 39 41 44
八2 王变林 T8307 6 12 80 46 67 45 57 33 18 41
八3 张  勇 T8308 7 12 76 43 56 50 57 29 38 39
八4 郝炎炎 T8309 8 12 72 29 42 20 60 19 22 39
 八5  樊  赟 T8310 9 12 85 21 38 31 41 29 29 39
八6 张  青 T8311 10 12 70 36 56 43 73 22 27 43
八1 李波涛 T8312 11 12 76 38 60 37 31 28 22 42
八3 王慧 T8313 12 12 82 13 55 41 34 22 30 33
八6 张志勇 T8314 13 12 77 29 57 68 62 47 53 46
 八5  郭泽宇 T8315 14 12 74 18 23 40 67 18 43 37
八6 王  慧 T8316 15 12 85 58 52 44 60 28 22 45
八3 翟英惠 T8317 16 12 75 33 42 44 32 30 26 37
 八5  郭跃栋 T8318 17 12 21 4 13 3 32 24 6 4
八6 郭旭勇 T8319 18 12 79 52 55 52 79 24 53 54
八1 邢杨青 T8320 19 12 79 38 36 51 53 31 38 40
八2 李晋鑫 T8321 20 12 75 44 59 43 68 20 16 22
八3 曹春艳 T8322 21 12 73 30 28 39 52 23 35 56
八6 刘春林 T8323 22 12 81 64 47 56 56 35 53 59
八1 冀鑫磊 T8324 23 12 81 56 37 56 56 30 53 45
八2 吉珊会 T8325 24 12 81 46 42 40 48 28 34 38
八6 杨悦丹 T8326 25 12 82 64 47 52 55 20 28 41
八2 赵勇杰 T8327 26 12 67 42 54 46 56 42 34 37
八2 张宏霞 T8328 27 12 75 14 47 41 45 19 22 42
八2 潘  峰 B04 28 12 70 25 41 33 62 44 29 27
合计 332
姓名 考号 座位号 考场 语文 数学 英语 政治 历史 物理 地理 生物 总分
雷霞 8201 1 1 95 97 110 75 94 100 81 75
张晓杨 8301 2 1 99 109 107 73 89 97 88 79
张柳静 8202 3 1 101 95 109 79 87 97 77 72
李艳 8204 4 1 95 104 109 78 85 96 86 74
肖姣 8101 5 1 93 98 109 60 88 90 90 78
尹金芳 8208 6 1 95 98 111 76 89 93 87 83
宋美娟 8203 7 1 103 96 109 68 93 94 90 84
郭星秀 8212 8 1 93 75 107 63 87 85 83 74
李娟娟 8302 9 1 98 98 107 78 81 94 90 79
任宇慧 8310 10 1 95 110 107 78 88 92 76 78
赵志琴 8218 11 1 87 106 107 77 80 98 77 71
马耀强 8403 12 1 76 115 104 60 81 88 92 76
蔡家欣 8205 13 1 90 83 101 70 79 94 79 84
曹榕 8217 14 1 93 95 108 74 71 87 66 62
尹赆婧 8260 15 1 96 83 107 68 79 89 67 72
潘鑫宇 8304 16 1 84 67 95 69 72 80 74 70
刘精华 8206 17 1 92 76 104 68 82 81 84 74
王赟 8103 18 1 87 85 104 62 87 78 71 75
刘永杰 8210 19 1 78 90 100 66 78 91 71 70
李新 8220 20 1 89 93 108 66 78 83 88 72
赵永超 8221 21 1 94 87 111 67 85 91 82 72
刘瑞林 8222 22 1 81 88 97 61 73 88 69 77
朱卉楠 8236 23 1 91 91 102 78 67 93 81 82
刘韦利 8223 24 1 90 88 110 73 81 84 77 75
任可卿 8232 25 1 91 96 96 68 60 91 80 74
武泽渊 8224 26 1 85 107 101 72 61 81 70 63
陈学君 8404 27 1 90 89 96 61 54 88 91 71
孟艳青 8240 28 1 93 74 97 81 65 68 70 70
刘康 8219 1 2 83 74 97 62 75 79 70 72
张子新 8209 2 2 90 78 98 64 73 89 75 68
乔鑫 8102 3 2 94 81 94 68 78 76 77 61
靳玉炎 8311 4 2 86 101 89 62 52 82 78 58
刘海霞 8149 5 2 86 89 90 64 65 94 81 75
赵晋云 8314 6 2 91 98 99 71 77 88 84 72
赵磊明 8110 7 2 80 97 96 57 86 86 81 68
赵倩文 8150 8 2
任小刚 8307 9 2 80 87 92 71 76 86 87 68
栗国庆 8406 10 2 82 78 100 64 82 90 94 70
张晓娟 8229 11 2 87 89 101 65 83 94 78 70
弓宇花 8234 12 2 92 85 96 64 82 93 66 73
安小霞 8119 13 2 94 82 63 67 54 71 59 72
冀泽青 8213 14 2 89 87 100 57 76 78 75 64
朱国盛 8211 15 2 77 98 111 64 72 75 67 58
邓婕 8412 16 2 82 68 74 63 49 76 54 63
樊鑫源 8242 17 2 84 78 83 68 61 73 56 67
刘绍青 8225 18 2 102 91 97 70 67 79 72 69
翟聪慧 8107 19 2 90 77 105 62 68 87 66 71
乔佳慧 8309 20 2 90 67 98 75 74 83 77 71
李少楠 8409 21 2 72 53 93 61 49 56 67 72
王雯军 8216 22 2 80 92 89 73 59 79 82 62
李冬阳 8308 23 2 80 85 82 59 72 73 60 71
赵秀芳 8231 24 2 88 94 98 71 68 81 64 71
续苗 8251 25 2 77 55 91 60 80 73 64 62
赵玲 8402 26 2 95 99 105 70 58 76 64 65
朱瑞瑞 8246 27 2 80 58 103 65 64 73 69 68
刘友丽 8405 28 2 91 84 92 64 52 91 70 72
赵晓龙 8111 1 3 87 72 84 63 62 67 77 60
栗蕾 8414 2 3 93 70 54 57 57 74 40 63
王昕 8105 3 3 90 88 98 56 86 55 65 61
李颜菱 8112 4 3 90 80 87 59 72 49 53 63
任慧清 8313 5 3 95 87 97 67 81 78 57 55
宁佳丽 8326 6 3 79 97 94 67 77 85 43 50
郝娜 8249 7 3 88 87 100 57 65 75 48 55
李向南 8305 8 3 76 70 68 54 81 81 50 64
常康丽 8320 9 3 74 85 93 75 55 69 28 55
赵润祥 8131 10 3 71 47 53 51 61 57 57 51
李晋霞 8248 11 3 98 56 87 63 56 73 57 73
陈思华 8322 12 3 86 70 100 67 80 68 47 53
宋宏韦 8256 13 3 81 65 75 39 66 77 58 46
弓斌 8109 14 3 85 63 74 65 60 48 59 60
张磊 8411 15 3 84 78 76 48 57 39 65 58
武佳妮 8315 16 3 85 83 73 51 72 56 39 49
张颖 8335 17 3 82 51 79 64 73 46 39 52
张宇 8253 18 3 88 77 92 57 74 60 46 72
郭振飞 8241 19 3 84 70 54 60 61 68 69 70
王一珺 8226 20 3 85 56 81 43 70 58 49 60
于永红 8238 21 3 86 58 83 53 81 71 50 63
王晶 8207 22 3 89 78 88 57 74 84 55 65
李燕南 8230 23 3 85 76 80 47 70 78 67 52
白雪 8227 24 3 92 70 80 60 69 73 40 55
张文慧 8118 25 3 81 67 76 60 73 47 56 54
毛丽敏 8134 26 3 94 84 93 65 74 50 66 68
赵鹏 8401 27 3 89 70 91 57 74 29 68 56
侯甜伟 8407 28 3 92 64 96 52 77 23 54 52
刘春林 8233 1 4 76 42 58 59 56 41 57 61
魏丽花 8114 2 4 80 81 64 70 66 58 53 59
王小青 8104 3 4 86 95 95 77 74 73 61 64
李娟 8255 4 4 80 66 98 53 48 62 36 41
郭家豪 8137 5 4 89 70 73 60 49 37 83 74
南锦江 8108 6 4 80 81 83 48 63 66 61 65
王斌 8116 7 4 77 79 71 48 65 61 51 52
曹旭峰 8244 8 4 90 67 91 66 76 64 69 61
王楠 8323 9 4 85 87 89 61 54 53 40 61
马艳丽 8254 10 4 77 56 96 61 50 43 48 62
王小蓓 8228 11 4 73 44 47 50 54 43 40 52
吕文杰 8235 12 4 78 44 54 60 53 49 44 66
王欣 8125 13 4 83 46 78 53 57 40 42 62
赵娇艳 8215 14 4 77 49 83 53 44 59 43 54
