当前位置: 首页 > 成绩榜单 > 2012太平街学校小学毕业质检成绩

2012太平街学校小学毕业质检成绩

2012年09月07日 15:28:04 来源:原平新原乡太平街学校 访问量:4056
二零一二年小学六年级质检考试报名表
                         
                         
联校 学校 班级 姓名 准考证号 考场 座位号 语文 数学 英语 第一总分 科学 总分
                         
                         
  太平街 1班 毛梦洁 400001001 1 1 84 69 96 249 31 40 569
  太平街 2班 李晓霞 400002002 1 2 61 44 68 173 22 35 403
  太平街 1班 刘世龙 400001003 1 3 82 74 92 248 31 32 559
  太平街 2班 李国梁 400002004 1 4 56 33 81 170 24 33 397
  太平街 1班 聂晋荣 400001005 1 5 85 84 93 262 32 36 592
  太平街 2班 贾尚艳 400002006 1 6 47 3 53 103 13 18 237
  太平街 1班 郭彧昌 400001007 1 7 88 93 100 281 39 46 647
  太平街 2班 赵元龙 400002008 1 8 73 61 86 220 34 39 513
  太平街 1班 刘雅靖 400001009 1 9 84 83 97 264 36 42 606
  太平街 2班 刘金彪 400002010 1 10 42 45 62 149 20 30 348
  太平街 1班 安睿靖 400001011 1 11 84 76 94 254 26 34 568
  太平街 2班 袁梦杰 400002012 1 12 54 54 76 184 28 30 426
  太平街 1班 翟红岩 400001013 1 13 89 85 100 274 30 44 622
  太平街 2班 张晶晶 400002014 1 14 69 25 88 182 23 20 407
  太平街 1班 刘功勋 400001015 1 15 87 85 96 268 31 43 610
  太平街 2班 冀欢 400002016 1 16 79 81 96 256 28 34 574
  太平街 1班 郭瑛 400001017 1 17 76 65 85 226 24 36 512
  太平街 2班 李泽龙 400002018 1 18 61 33 75 169 28 21 387
  太平街 1班 史玄英 400001019 1 19 88 89 98 275 32 42 624
  太平街 2班 赵永华 400002020 1 20 55 25 73 153 26 31 363
  太平街 1班 栗鑫龙 400001021 1 21 85 83 92 260 35 42 597
  太平街 2班 郭宏锐 400002022 1 22 69 57 89 215 21 38 489
  太平街 1班 邢建党 400001023 1 23 83 87 92 262 25 44 593
  太平街 2班 苏紫贤 400002024 1 24 66 51 92 209 27 36 481
  太平街 1班 李子欣 400001025 1 25 88 80 96 264 30 42 600
  太平街 2班 张朋 400002026 1 26 86 61 90 237 24 37 535
  太平街 1班 刘雅欣 400001027 1 27 82 63 96 241 25 38 545
  太平街 2班 李世宇 400002028 1 28 64 79 92 235 29 32 531
  太平街 1班 郝新宇 400001029 1 29 85 78 91 254 32 39 579
  太平街 2班 杨海瑞 400002030 1 30 81 62 92 235 21 31 522
  太平街 1班 张靖琳 400001031 2 1 75 70 93 238 21 36 533
  太平街 2班 刘耀阳 400002032 2 2 82 72 90 244 30 32 550
  太平街 1班 张媛园 400001033 2 3 66 36 92 194 24 33 445
  太平街 2班 赵慧琳 400002034 2 4 79 55 96 230 26 31 517
  太平街 1班 邢翔前 400001035 2 5 71 21 62 154 23 31 362
  太平街 2班 王媛媛 400002036 2 6 81 71 95 247 30 33 557
  太平街 1班 赵晋秀 400001037 2 7 73 76 95 244 23 30 541
  太平街 2班 赵晶莉 400002038 2 8 84 69 96 249 29 44 571
  太平街 1班 李平 400001039 2 9 76 45 83 204 23 38 469
  太平街 2班 于雅平 400002040 2 10 86 90 100 276 34 44 630
  太平街 1班 张瑞峰 400001041 2 11 55 29 73 157 19 26 359
  太平街 2班 武文慧 400002042 2 12 75 74 99 248 22 33 551
  太平街 1班 毕晶宇 400001043 2 13 49 22 83 154 14 28 350
  太平街 2班 刘一敏 400002044 2 14 92 77 96 265 37 35 602
  太平街 1班 于雪河 400001045 2 15 69 46 72 187 24 35 433
  太平街 2班 樊晓静 400002046 2 16 65 68 98 231 30 28 520
  太平街 1班 王文清 400001047 2 17 85 55 93 233 26 42 534
  太平街 2班 刘佳欣 400002048 2 18 90 82 93 265 37 38 605
  太平街 1班 张文杰 400001049 2 19 70 56 87 213 23 38 487
  太平街 2班 高一晋 400002050 2 20 88 90 91 269 34 45 617
  太平街 1班 张桂军 400001051 2 21 75 55 86 216 25 37 494
  太平街 2班 谭许林 400002052 2 22 73 64 88 225 35 33 518
  太平街 1班 韩艳影 400001053 2 23 68 49 78 195 22 35 447
  太平街 2班 张嘉欣 400002054 2 24 94 65 98 257 27 38 579
  太平街 1班 弓凯绩 400001055 2 25 73 53 97 223 22 38 506
  太平街 2班 韩沛宏 400002056 2 26 86 90 98 274 29 37 614
  太平街 1班 王晨君 400001057 2 27 65 24 91 180 23 31 414
  太平街 2班 张晨晨 400002058 2 28 84 90 100 274 34 39 621
  太平街 1班 任慧平 400001059 2 29 34 29 77 140 20 20 320
  太平街 2班 张曼容 400002060 2 30 83 68 95 246 26 40 558
  太平街 1班 张钰 400001061 3 1 79 89 98 266 38 39 609
  太平街 2班 王婧 400002062 3 2 62 54 88 204 22 31 461
  太平街 1班 李乐 400001063 3 3 92 89 100 281 44 38 644
  太平街 2班 王刚 400002064 3 4 59 42 53 154 20 32 360
  太平街 1班 李尔杰 400001065 3 5 79 93 97 269 28 37 603
  太平街 2班 张佳瑞 400002066 3 6 52 25 79 156 24 31 367
  太平街 1班 常梦妮 400001067 3 7 88 92 85 265 41 42 613
  太平街 2班 邢圣东 400002068 3 8 68 40 90 198 34 34 464
  太平街 1班 董钰淇 400001069 3 9 78 75 76 229 31 33 522
  太平街 2班 于佳君 400002070 3 10 78 65 93 236 39 40 551
  太平街 1班 赵瑞东 400001071 3 11 77 80 93 250 34 31 565
  太平街 2班 赵艳森 400002072 3 12 79 83 88 250 32 42 574
  太平街 1班 赵玉秀 400001073 3 13 71 53 92 216 18 27 477
  太平街 2班 郭永利 400002074 3 14 79 74 93 246 42 36 570
  太平街 1班 马琰斌 400001075 3 15 61 41 68 170 31 25 396
  太平街 2班 刘浩微 400002076 3 16 76 56 82 214 30 33 491
  太平街 1班 亢璐 400001077 3 17 71 57 93 221 30 30 502
  太平街 2班 武京 400002078 3 18 80 57 94 231 28 36 526
  太平街 1班 梁睿捷 400001079 3 19 54 46 60 160 34 31 385
  太平街 2班 弓宇杰 400002080 3 20 86 63 90 239 45 38 561
  太平街 1班 李昊 400001081 3 21 68 39 72 179 29 24 411
  太平街 2班 张淼淼 400002082 3 22 83 61 96 240 37 41 558
  太平街 1班 麻锦荣 400001083 3 23 74 54 95 223 35 36 517
  太平街 2班 张惠杰 400002084 3 24 78 88 96 262 42 36 602
  太平街 1班 张渊禛 400001085 3 25 77 40 67 184 18 24 410
  太平街 2班 赵嘉龙 400002086 3 26 35 54 29 118 10 20 266
  太平街 1班 邢甜盈 400001087 3 27 85 81 95 261 31 41 594
  太平街 1班 刘姝婕 400001088 3 28 82 91 95 268 31 42 609
  太平街 1班 康煜宁 400001089 3 29 77 81 98 256 37 35 584
  太平街 1班 栗许静 400001090 3 30 86 85 98 269 25 33 596
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
二O一二年小学六年级质检考试代课教师花名表(二)  
联校 联校 学校 学校 班级 班级 语文 数学 英语 科学   思社 班主任  
  代码   代码   代码 教师 教师 教师 教师   教师    
      40 2班 02 谢计平 黄培凤         谢计平  
  O0 太平街学校 40 2班 02 谢计平 黄培凤 韩美婵 崔桂英   邢小风 谢计平  
  O1 太平街学校 41 1班 01 卢秀英 柴月然 韩美婵 崔桂英   邢小风 卢秀英  
编辑:yplws
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。原平市太平街学校 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:山西省原平市太平街学校 原平市太平街 8278074
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心